Back to channel plan

LM_CAN_UHF_DUPLEX3_12K5

Total records 7,257
Unique frequencies 436
Unique licensees 141
Bandwidth (kHz) 4.0000 – 25.0000

FREQUENCIES

Frequency Hits Licensees
411.2125 2 1
416.2125 2 1
419.7 2 1
421 4 1
421.0125 2 1
421.075 2 1
421.2125 1 1
421.3375 12 1
421.5 2 1
421.7875 4 1
421.8125 2 1
421.9125 2 1
422 3 1
422.0125 1 1
422.05 6 1
422.1 6 1
422.1625 11 1
422.175 2 1
422.1875 15 6
422.2 27 6
422.2125 27 8
422.225 20 5
422.2375 15 6
422.25 2 1
422.2625 18 5
422.275 11 3
422.2875 21 7
422.3 3 2
422.3125 12 5
422.325 13 5
422.3375 15 7
422.35 13 3
422.3625 16 6
422.375 6 1
422.3875 15 5
422.4 3 2
422.4125 63 9
422.425 6 2
422.4375 20 5
422.45 11 2
422.4625 12 5
422.475 9 2
422.4875 11 5
422.5 11 3
422.5125 59 7
422.525 7 2
422.5375 11 4
422.55 4 2
422.5625 23 5
422.575 9 2
422.5875 11 6
422.6 1 1
422.6125 43 8
422.625 11 4
422.6375 12 4
422.65 2 1
422.6625 20 4
422.675 31 7
422.6875 13 4
422.7 64 6
422.7125 9 2
422.725 14 2
422.7375 2 1
422.7625 43 6
422.775 37 4
422.7875 38 5
422.8 38 6
422.8125 14 1
422.825 20 3
422.8375 14 4
422.85 78 4
422.8625 55 4
422.875 25 5
422.8875 6 2
422.9 13 3
422.9125 16 4
422.925 13 4
422.9375 23 6
422.95 22 2
422.9625 60 6
422.975 22 4
422.9875 20 4
423 2 1
423.0125 2 1
423.025 7 3
423.0375 8 3
423.05 39 4
423.1 8 1
423.1125 8 3
423.125 14 2
423.1375 3 1
423.1625 2 1
423.175 22 2
423.1875 2 1
423.2 20 1
423.2125 4 2
423.225 93 2
423.2375 3 1
423.25 2 1
423.2875 7 3
423.3125 4 1
423.325 2 1
423.3375 2 1
423.35 2 1
423.375 6 3
423.4 2 1
423.4125 5 2
423.425 2 1
423.4375 31 4
423.45 6 3
423.4625 6 1
423.475 2 1
423.4875 6 2
423.5 4 1
423.5125 16 3
423.525 6 3
423.5375 19 3
423.55 38 4
423.5625 10 3
423.575 5 3
423.5875 9 4
423.6 16 2
423.6125 42 3
423.625 2 1
423.6375 6 3
423.65 2 1
423.6625 12 2
423.6875 30 5
423.7 2 1
423.7125 2 1
423.725 29 6
423.7375 59 7
423.75 16 1
423.7625 10 4
423.775 32 3
423.7875 5 3
423.8 14 4
423.8125 15 1
423.825 11 2
423.8375 2 1
423.85 148 4
423.8625 4 2
423.875 4 2
423.8875 38 4
423.9 37 2
423.9125 34 4
423.925 24 3
423.9375 6 3
423.95 4 1
423.9625 2 1
423.975 24 2
423.9875 18 2
424 2 1
424.0125 42 5
424.025 5 3
424.0375 186 4
424.0625 225 5
424.075 28 2
424.0875 1 1
424.1 5 2
424.1125 11 2
424.15 18 3
424.1625 2 1
424.1875 8 2
424.2 4 1
424.2125 2 1
424.2375 7 3
424.2625 6 1
424.2875 27 3
424.3 2 1
424.3125 4 1
424.325 5 2
424.3375 22 8
424.3625 5 1
424.3875 4 2
424.4 42 3
424.4125 21 3
424.4375 16 6
424.45 4 1
424.4625 5 2
424.5125 3 1
424.525 4 2
424.5375 4 2
424.5625 3 1
424.575 5 2
424.5875 3 1
424.6 2 1
424.6125 2 1
424.625 3 1
424.65 3 2
424.6625 6 1
424.675 2 1
424.6875 2 1
424.7 4 2
424.7125 4 2
424.725 4 1
424.7375 4 2
424.75 2 1
424.7625 128 3
424.7875 40 2
424.8 2 1
424.8375 56 11
424.85 1 1
424.8625 8 2
424.875 19 2
424.8875 38 3
424.9 4 2
424.9125 13 4
424.925 4 1
424.9375 22 3
424.9625 18 4
424.975 4 2
424.9875 39 3
425 8 2
426 4 1
426.0125 2 1
426.0625 6 1
426.075 2 1
426.2125 1 1
426.2625 4 1
426.3375 12 1
426.5 2 1
426.7875 4 1
426.8125 2 1
426.9125 2 1
426.9875 6 1
427 3 1
427.0125 1 1
427.05 6 1
427.1 6 1
427.1625 9 1
427.175 2 1
427.1875 15 6
427.2 27 6
427.2125 27 8
427.225 20 5
427.2375 15 6
427.25 2 1
427.2625 19 5
427.275 11 3
427.2875 21 7
427.3 3 2
427.3125 12 5
427.325 13 5
427.3375 15 7
427.35 13 3
427.3625 16 6
427.375 6 1
427.3875 16 5
427.4 3 2
427.4125 63 9
427.425 6 2
427.4375 20 5
427.45 11 2
427.4625 12 5
427.475 9 2
427.4875 11 5
427.5 12 3
427.5125 59 7
427.525 7 2
427.5375 11 4
427.55 4 2
427.5625 23 5
427.575 9 2
427.5875 11 6
427.6 1 1
427.6125 43 8
427.625 11 4
427.6375 12 4
427.65 2 1
427.6625 20 4
427.675 31 7
427.6875 13 4
427.7 65 6
427.7125 9 2
427.725 14 2
427.7375 2 1
427.7625 43 6
427.775 37 4
427.7875 38 5
427.8 38 6
427.8125 14 1
427.825 20 3
427.8375 14 4
427.85 54 4
427.8625 27 4
427.875 25 5
427.8875 6 2
427.9 9 3
427.9125 16 4
427.925 13 4
427.9375 23 6
427.95 22 2
427.9625 58 5
427.975 22 4
427.9875 21 4
428 2 1
428.0125 2 1
428.025 7 3
428.0375 8 3
428.05 39 4
428.075 8 1
428.1 8 1
428.1125 8 3
428.125 14 2
428.1375 3 1
428.1625 2 1
428.175 22 2
428.1875 2 1
428.2 20 1
428.2125 50 3
428.225 93 2
428.2375 3 1
428.25 2 1
428.2875 7 3
428.3125 4 1
428.325 2 1
428.3375 14 2
428.35 2 1
428.375 6 3
428.4 10 2
428.4125 5 2
428.425 2 1
428.4375 13 3
428.45 6 3
428.4625 6 1
428.475 2 1
428.4875 6 2
428.5 10 1
428.5125 6 2
428.525 6 3
428.5375 19 3
428.55 14 3
428.5625 4 2
428.575 5 3
428.5875 9 4
428.6 16 2
428.6125 42 3
428.625 2 1
428.6375 6 3
428.65 2 1
428.6625 12 2
428.6875 26 4
428.7 2 1
428.7125 3 2
428.725 29 6
428.7375 55 6
428.75 16 1
428.7625 10 4
428.775 28 2
428.7875 5 3
428.8 14 4
428.8125 15 1
428.825 11 2
428.8375 2 1
428.85 148 4
428.8625 8 3
428.875 4 2
428.8875 38 4
428.9 37 2
428.9125 34 4
428.925 88 3
428.9375 6 3
428.95 4 1
428.9625 2 1
428.975 24 2
428.9875 18 2
429 2 1
429.0125 42 5
429.025 5 3
429.0375 186 4
429.0625 225 5
429.075 28 2
429.0875 1 1
429.1 5 2
429.1125 11 2
429.15 18 3
429.1625 2 1
429.1875 8 2
429.2 4 1
429.2125 2 1
429.2375 7 3
429.2625 2 1
429.2875 27 3
429.3 2 1
429.325 5 2
429.3375 22 8
429.3625 5 1
429.3875 4 2
429.4 42 3
429.4125 17 2
429.4375 16 6
429.45 4 1
429.4625 5 2
429.5125 3 1
429.525 4 2
429.5375 4 2
429.5625 3 1
429.575 5 2
429.5875 3 1
429.6 2 1
429.6125 2 1
429.625 3 1
429.65 3 2
429.6625 6 1
429.675 2 1
429.6875 2 1
429.7 4 2
429.7125 4 2
429.725 4 1
429.7375 4 2
429.75 2 1
429.7625 128 3
429.7875 40 2
429.8 2 1
429.8375 50 11
429.85 1 1
429.8625 8 2
429.875 19 2
429.8875 38 3
429.9 4 2
429.9125 13 4
429.925 4 1
429.9375 22 3
429.9625 18 4
429.975 4 2
429.9875 39 3
430 2 1
453.0125 1 1
453.7 1 1
458.0125 1 1
458.7 1 1
462.1625 2 1
467.1625 2 1
469.0875 3 1
469.1375 4 1

TOP LICENSEES ON THIS CHANNEL