Back to channel plan

LM_CAN_VHF_BLOCK_G_DUPLEX_7K5

Total records 418
Unique frequencies 140
Unique licensees 75
Bandwidth (kHz) 1.0000 – 16.0000

FREQUENCIES

Frequency Hits Licensees
139.335 4 1
141.525 2 1
143.67 1 1
148.66 1 1
149.425 2 1
149.635 4 1
150.8975 2 1
150.905 2 1
151.895 4 2
151.9025 2 1
151.91 6 1
151.97 4 2
151.9925 3 1
152.0075 2 1
152.045 7 1
152.06 3 2
152.09 3 1
152.105 2 1
152.21 2 1
152.2175 2 1
152.285 6 2
152.3 2 1
152.315 5 1
152.345 3 1
152.435 2 1
152.4575 3 1
152.465 2 1
152.48 4 2
152.495 2 2
152.54 2 1
152.555 2 1
152.57 1 1
152.645 2 2
152.66 2 1
152.69 3 1
152.75 4 2
152.825 4 2
152.84 2 1
152.8625 3 1
152.945 1 1
152.975 3 1
153.02 10 1
153.05 2 1
153.08 3 2
153.1175 2 1
153.14 2 1
153.185 8 1
153.3725 3 1
153.4025 2 1
153.605 3 1
153.65 3 2
153.695 2 1
153.71 2 1
153.74 1 1
153.7475 5 2
153.785 4 1
153.8225 3 1
153.845 3 1
153.86 2 1
153.875 3 1
153.945 1 1
154.175 2 1
154.295 3 1
154.325 2 1
154.49 2 1
154.55 3 1
154.58 2 1
157.47 5 3
157.4775 2 1
157.545 4 2
157.5675 3 1
157.5825 2 1
157.59 2 1
157.62 7 1
157.635 3 2
157.665 3 1
157.68 2 1
157.77 1 1
157.785 2 1
157.7925 2 1
157.8 2 1
157.86 5 1
157.875 2 1
157.92 3 1
157.935 2 1
158.01 2 1
158.0325 3 1
158.04 2 1
158.055 5 2
158.07 2 2
158.085 10 5
158.0925 16 8
158.1 2 1
158.13 2 1
158.22 1 1
158.235 7 2
158.265 3 1
158.295 4 1
158.325 4 2
158.415 2 1
158.4375 3 1
158.46 1 1
158.52 1 1
158.55 3 1
158.5725 2 1
158.58 2 1
158.6925 2 1
158.73 2 1
158.76 8 1
158.775 1 1
158.94 2 1
158.9475 3 1
158.9775 2 1
159.015 3 1
159.27 2 1
159.285 2 1
159.315 2 1
159.3225 5 2
159.36 6 2
159.3975 3 1
159.42 3 2
159.45 3 1
159.4725 8 1
159.75 2 1
159.78 2 1
159.87 3 1
159.9 2 1
160.125 3 1
160.155 2 1
162.78 4 2
163.725 2 1
164.43 3 1
164.61 2 1
167.175 2 1
167.58 2 1
168.45 3 1
168.705 1 1
169.065 2 1
169.41 2 1
169.755 1 1

TOP LICENSEES ON THIS CHANNEL

SÉPAQ 4