Back to channel plan

LM_CAN_VHF_BLOCK_H_DUPLEX_15K

Total records 13,401
Unique frequencies 564
Unique licensees 1,203
Bandwidth (kHz) 0.0000 – 30.0000

FREQUENCIES

Frequency Hits Licensees
138.06 2 1
142.755 2 1
143.07 2 1
143.13 1 1
143.28 7 1
143.82 2 1
148.06 2 1
148.27 1 1
148.75 2 1
151.91 2 1
151.94 3 1
152.03 2 1
152.09 3 1
152.15 7 1
152.27 2 1
152.855 2 1
152.945 4 1
153.14 1 1
153.26 2 1
153.395 2 1
153.575 1 1
153.86 2 1
153.89 2 1
153.95 2 1
154.46 1 1
155.475 2 1
157.515 3 1
157.605 2 1
157.725 1 1
157.845 2 1
158.19 2 1
158.415 2 1
158.43 3 1
158.52 6 2
158.715 1 1
158.91 2 1
159.15 1 1
159.435 2 1
159.525 2 1
160.035 1 1
162.06 66 12
162.075 46 14
162.09 12 6
162.105 51 14
162.12 41 18
162.135 37 10
162.15 32 11
162.165 21 8
162.18 55 12
162.195 28 9
162.21 42 17
162.225 28 10
162.24 30 10
162.255 72 22
162.27 20 7
162.285 30 7
162.3 91 18
162.315 38 12
162.33 69 24
162.345 61 12
162.36 28 9
162.375 11 5
162.39 2 1
162.405 2 1
162.42 3 1
162.435 44 9
162.45 2 1
162.465 19 5
162.495 27 10
162.51 36 7
162.525 13 3
162.54 3 1
162.57 4 1
162.585 37 9
162.6 29 8
162.615 14 6
162.63 39 13
162.645 25 9
162.66 29 8
162.675 11 4
162.7 1 1
162.705 26 6
162.72 36 9
162.735 15 3
162.75 14 6
162.765 19 7
162.78 22 6
162.795 18 4
162.81 38 11
162.825 18 4
162.84 23 6
162.855 46 7
162.87 30 5
162.885 41 15
162.9 3 2
162.915 14 3
162.93 46 9
162.945 17 4
162.96 47 9
162.975 10 3
162.99 42 13
163.005 38 8
163.02 19 5
163.035 16 5
163.05 98 42
163.065 14 4
163.08 14 4
163.11 24 3
163.125 7 3
163.14 27 7
163.155 5 2
163.17 41 10
163.185 8 4
163.2 1 1
163.215 4 2
163.23 44 12
163.245 15 3
163.26 4 2
163.275 8 3
163.29 14 3
163.305 11 5
163.32 11 5
163.335 3 1
163.35 8 3
163.365 13 5
163.38 10 3
163.395 2 1
163.41 33 7
163.425 14 5
163.44 32 4
163.455 22 7
163.47 10 5
163.485 24 7
163.5 9 3
163.515 25 8
163.53 25 8
163.545 19 7
163.56 7 3
163.575 28 10
163.59 8 3
163.605 63 9
163.62 16 7
163.635 14 2
163.65 12 3
163.665 13 3
163.68 5 2
163.695 56 13
163.71 9 3
163.725 23 7
163.74 12 4
163.755 23 7
163.77 18 6
163.785 19 3
163.8 74 20
163.815 4 1
163.83 141 28
163.845 37 8
163.86 18 4
163.875 7 2
163.89 220 50
163.905 66 32
163.92 3 1
163.935 15 5
163.95 26 3
163.965 8 2
163.98 102 28
164.01 23 7
164.025 45 13
164.04 12 2
164.055 2 1
164.07 8 3
164.085 12 4
164.1 27 5
164.115 35 5
164.13 13 3
164.145 6 2
164.16 14 4
164.175 12 4
164.19 135 30
164.205 9 4
164.22 19 7
164.235 14 5
164.25 16 5
164.295 38 9
164.31 15 5
164.325 105 17
164.34 28 5
164.355 23 6
164.37 9 4
164.385 35 9
164.4 23 5
164.415 26 9
164.43 50 3
164.445 27 9
164.46 98 7
164.475 19 7
164.49 27 9
164.505 9 3
164.52 43 3
164.535 56 13
164.55 10 4
164.565 9 4
164.58 8 4
164.595 74 11
164.61 24 4
164.625 25 6
164.64 22 6
164.655 23 3
164.67 11 4
164.685 12 4
164.7 21 5
164.715 15 5
164.73 30 7
164.745 21 5
164.76 18 8
164.775 25 2
164.79 44 8
164.805 51 4
164.82 37 11
164.835 8 3
164.85 40 10
164.865 16 5
164.88 28 7
164.895 8 3
164.91 59 17
164.925 21 5
164.94 20 8
164.955 6 2
164.97 78 10
164.985 12 4
165 76 15
165.015 26 8
165.03 50 11
165.045 28 5
165.06 45 9
165.075 20 5
165.09 27 6
165.105 22 8
165.12 40 11
165.135 6 1
165.15 21 5
165.165 4 1
165.18 36 6
165.195 9 2
165.21 4 2
165.225 28 2
165.24 17 3
165.255 84 3
165.27 10 3
165.285 25 4
165.3 9 3
165.315 6 2
165.33 52 10
165.345 12 3
165.36 6 2
165.375 18 2
165.39 12 5
165.405 6 3
165.42 31 3
165.435 10 4
165.45 14 3
165.465 3 2
165.48 154 67
165.495 9 2
165.51 56 8
165.525 13 2
165.54 65 14
165.555 69 12
165.57 14 4
165.585 16 4
165.6 13 3
165.615 11 3
165.63 57 4
165.645 13 4
165.66 33 12
165.675 25 3
165.69 15 3
165.705 9 3
165.72 11 2
165.735 15 4
165.75 47 6
165.765 36 8
165.78 7 3
165.795 3 1
165.81 15 4
165.84 58 14
165.855 8 3
165.87 24 10
165.885 62 10
165.9 26 7
165.915 9 4
165.93 100 7
165.945 8 3
165.975 28 6
165.99 24 5
166.005 74 11
166.065 2 1
167.04 46 10
167.055 28 10
167.07 46 10
167.085 53 15
167.1 34 15
167.115 31 8
167.13 37 12
167.145 11 4
167.16 17 7
167.175 24 7
167.19 14 7
167.205 30 11
167.22 24 9
167.235 19 5
167.25 34 15
167.265 23 5
167.28 44 9
167.295 25 9
167.31 9 4
167.325 55 11
167.34 14 5
167.355 12 3
167.37 7 4
167.385 2 1
167.4 12 5
167.415 33 4
167.43 40 14
167.445 18 4
167.475 24 10
167.49 18 6
167.505 7 3
167.52 9 3
167.535 1 1
167.55 4 1
167.565 29 9
167.58 47 13
167.595 12 5
167.61 21 7
167.625 19 6
167.64 24 9
167.655 11 4
167.67 24 9
167.685 4 2
167.7 30 8
167.715 71 9
167.73 15 6
167.745 79 12
167.76 22 8
167.775 6 2
167.79 34 12
167.805 19 6
167.82 29 6
167.835 46 7
167.85 32 6
167.865 17 7
167.895 9 2
167.91 9 3
167.925 16 5
167.93 2 1
167.94 29 9
167.955 8 2
167.97 21 8
167.985 23 6
168 5 2
168.015 18 7
168.03 62 7
168.045 14 4
168.06 75 29
168.075 4 2
168.09 17 2
168.105 7 3
168.12 52 19
168.135 12 4
168.15 39 11
168.165 10 5
168.18 29 9
168.195 2 1
168.21 38 11
168.225 3 1
168.24 2 1
168.255 14 5
168.27 6 3
168.285 12 5
168.3 16 4
168.315 11 3
168.33 14 4
168.345 8 3
168.36 5 2
168.375 2 1
168.39 15 6
168.405 12 6
168.42 27 4
168.435 17 7
168.45 4 2
168.465 14 6
168.48 5 2
168.495 22 7
168.51 22 9
168.525 10 4
168.54 7 3
168.555 26 9
168.57 14 5
168.585 66 10
168.6 14 6
168.615 8 2
168.63 26 3
168.645 15 4
168.66 9 3
168.675 19 5
168.69 47 7
168.705 11 5
168.72 5 2
168.735 16 5
168.75 12 4
168.765 13 2
168.78 18 4
168.79 4 1
168.81 9 4
168.825 12 4
168.84 25 6
168.855 9 3
168.87 28 2
168.885 70 34
168.9 6 2
168.915 27 8
168.93 55 12
168.945 4 2
168.96 2 1
168.99 5 2
169.005 40 11
169.02 15 5
169.035 4 2
169.05 20 5
169.065 13 3
169.08 105 21
169.095 21 3
169.11 37 6
169.125 12 4
169.14 21 7
169.155 38 11
169.17 9 3
169.185 6 3
169.2 9 5
169.215 23 7
169.23 11 4
169.245 24 4
169.26 12 4
169.275 19 5
169.29 32 7
169.305 13 5
169.32 64 9
169.335 23 7
169.35 27 5
169.365 47 10
169.38 34 4
169.395 37 8
169.41 73 6
169.425 27 9
169.44 115 7
169.455 22 9
169.47 41 9
169.485 3 2
169.5 36 5
169.515 43 12
169.53 64 6
169.545 10 4
169.56 10 3
169.575 51 9
169.59 50 10
169.605 27 8
169.62 10 3
169.635 11 3
169.65 21 7
169.665 8 3
169.68 23 7
169.695 13 5
169.71 38 18
169.725 18 4
169.74 27 10
169.755 17 1
169.77 12 4
169.785 25 6
169.8 12 3
169.815 8 3
169.83 26 7
169.845 27 10
169.86 38 8
169.875 6 2
169.89 8 2
169.905 27 6
169.92 18 5
169.935 6 2
169.95 101 18
169.965 6 1
169.98 70 4
169.995 26 7
170.01 27 6
170.025 22 3
170.04 59 9
170.055 11 3
170.06 2 1
170.07 43 8
170.085 14 5
170.1 42 5
170.115 8 2
170.13 6 1
170.16 20 5
170.175 9 4
170.19 16 4
170.205 22 2
170.22 37 5
170.235 10 3
170.25 75 21
170.265 18 7
170.28 40 5
170.295 8 3
170.31 7 3
170.325 6 1
170.34 4 2
170.355 14 2
170.37 14 5
170.385 4 2
170.4 3 1
170.415 45 12
170.43 2 1
170.445 6 2
170.475 9 2
170.49 50 8
170.505 9 3
170.52 41 6
170.535 25 6
170.55 12 3
170.565 6 2
170.58 7 2
170.61 49 3
170.625 7 3
170.64 30 11
170.655 10 3
170.67 23 6
170.685 16 5
170.7 69 28
170.715 15 4
170.73 25 4
170.745 24 5
170.76 9 4
170.775 9 2
170.79 29 8
170.805 2 1
170.82 27 8
170.835 36 14
170.85 24 10
170.865 48 11
170.88 26 7
170.895 7 3
170.91 26 4
170.925 62 6
170.94 3 2
170.955 92 12
170.97 34 9
170.985 43 10
173.67 2 1
410.1875 2 1
410.6125 2 1
411.6125 2 1
427.1875 2 1
427.6125 2 1
428.6125 2 1

TOP LICENSEES ON THIS CHANNEL